Top 10: a nyár slágerigazolásai
A csapatok gőzerővel költekeznek az átigazolási piacon. A rekordösszeget egyelőre a kolumbiai Radamel Falcao tartja, aki 60 millió euróért váltott klubot és lett a francia AS Monaco labdarúgója.
A csapatok közül pont az említett Monaco költekezik alaposan, hiszen a jelenlegi Top 10-ben három igazolásuk is szerepel.
Játékos (nemzetiség/életkor) | Honnan-hova | Átigazolási összeg |
1. Radamel Falcao (kolumbiai, 27) | Atlético Madrid (spanyol) – AS Monaco (francia) | 60 millió € |
2. Neymar (brazil, 21) | Santos (brazil) – FC Barcelona (spanyol) | 57 millió € |
3. James Rodríguez (kolumbiai, 21) | FC Porto (portugál) – AS Monaco (francia) | 45 millió € |
4. Fernandinho (brazil, 28) | Shakhtar Donyeck (ukrán) – Manchester City (angol) | 40 millió € |
5. Mario Götze (német, 21) | Borussia Dortmund (német) – B. München (német) | 37 millió € |
6. Joao Moutinho (portugál, 26) | FC Porto (portugál) – AS Monaco (francia) | 25 millió € |
7. André Schürrle (német, 22) | B. Leverkusen (német) – Chelsea (angol) | 22 millió € |
8. Jesús Navas (spanyol, 27) | Sevilla (spanyol) – Manchester City (angol) | 17,5 millió € |
9. Andy Carroll (angol, 24) | Liverpool (angol) – West Ham United (angol) | 17,5 millió € |
10. Igor Denisov (orosz, 29) | Zenit (orosz) – Anzsi Mahacskala (orosz) | 15 millió € |
Amely klub nem tud milliókat költeni, az is remek játékosokat igazolhat a szabadügynökök listájáról.